Bug championship Series 12

→Drivers Point

Event List

Date Start
Time
Track Time Laps Entry Winner Car
001 10/25 23:11 Barcelona GP, 2003 -Circuit de Catalunya 20min 12 20 ZER01 Ferrari 550 Maranello
002 10/26 23:26 Barcelona GP, 2003 -Circuit de Catalunya 19min 12 19 HitM Saleen S7-R
003 10/28 23:14 Magny-Cours GP, 2003 20min 13 16 matabay Ferrari 550 Maranello
004 10/29 23:23 Magny-Cours GP, 2003 20min 13 19 HitM Saleen S7-R
005 10/30 23:10 Enna -Autodromo di Pergusa GP, 2003 18min 12 19 mat Ferrari 550 Maranello
006 10/31 23:26 Enna -Autodromo di Pergusa GP, 2003 18min 12 20 maxi Ferrari 550 Maranello
007 11/01 23:10 Brno GP, 2003 -Brno Masaryk Circuit 21min 11 16 HitM Saleen S7-R
008 11/02 23:28 Brno GP, 2003 -Brno Masaryk Circuit 21min 11 16 HitM Saleen S7-R
009 11/04 23:13 Donington Park GP, 2003 21min 15 19 HitM Saleen S7-R
010 11/05 23:24 Donington Park GP, 2003 22min 15 18 matabay Lamborghini Murcielago R-GT
011 11/06 23:09 Spa-Francorchamps GP, 2003 17min 8 21 ZER01 Ferrari 550 Maranello
012 11/07 23:28 Spa-Francorchamps GP, 2003 17min 8 19 maxi Ferrari 550 Maranello
013 11/08 23:08 Anderstorp GP, 2003 21min 15 17 HitM Saleen S7-R
014 11/09 23:24 Anderstorp GP, 2003 23min 15 16 HitM Saleen S7-R
015 11/11 23:08 Oschersleben GP, 2003 21min 15 23 HitM Chevrolet Corvette C5-R
016 11/12 23:25 Oschersleben GP, 2003 21min 15 20 stealth Lister Storm
017 11/13 23:11 Estoril GP, 2003 22min 14 15 HitM Ferrari 550 Maranello
018 11/14 23:24 Estoril GP, 2003 22min 14 20 HitM Lamborghini Murcielago R-GT
019 11/15 23:08 Monza GP, 2003 17min 10 28 stealth Ferrari 550 Maranello
020 11/16 23:26 Monza GP, 2003 17min 10 24 HitM Saleen S7-R

通番の部分をクリックするとそのレースの詳細を表示します

Player Results

ID エントリー名 参加
回数
完走
回数
完走率
%
予選順位 決勝順位 ポール
回数
優勝
回数
表彰台
回数
Fastest
回数
獲得
Point
参加時の
周回消化
走行距離
km
(参考)
最高 平均 最高 平均
参加 完走 周回数 %
001 yoppe 20 19 95.0 4 11.4 3 8.5 7.8 0 0 1 0 37 245 98.0 1,133 
002 mat 20 19 95.0 1 6.8 1 6.3 5.7 2 1 4 2 73 243 97.2 1,125 
003 AKASAKI 20 17 85.0 1 7.3 2 9.4 7.7 2 0 4 1 56 234 93.6 1,067 
004 maxi 20 17 85.0 1 5.9 1 8.3 6.5 2 2 3 0 56 228 91.2 1,043 
005 hashiken1 20 16 80.0 1 6.5 2 7.7 5.5 2 0 5 1 60 221 88.4 1,003 
006 Bugyoh 20 17 85.0 10 17.2 6 15.1 15.1 0 0 0 0 3 218 87.2 1,012 
007 HitM 17 17 100.0 1 3.5 1 2.7 2.7 9 11 12 11 130 213 100.0 986 
008 arubanto 16 16 100.0 4 7.6 2 5.0 5.0 0 0 8 1 69 202 100.0 923 
009 syutech 17 14 82.4 7 11.1 7 11.6 11.6 0 0 0 0 4 197 90.0 892 
010 KOBA 18 11 61.1 2 7.3 2 11.1 6.9 0 0 2 0 33 178 80.9 826 
011 LIMIT+ 16 13 81.3 9 15.4 8 15.1 14.3 0 0 0 0 1 176 88.4 815 
012 KzR 14 13 92.9 6 14.6 4 8.6 8.2 0 0 0 0 23 162 93.6 752 
013 ZER01 14 12 85.7 1 5.0 1 5.6 3.8 1 2 5 1 69 160 90.9 741 
014 cn 13 11 84.6 5 11.6 6 11.7 11.0 0 0 0 0 3 140 88.6 651 
015 matabay 14 10 71.4 1 3.9 1 7.7 4.3 1 2 7 0 54 138 82.6 664 
016 tkh-nuko 13 10 76.9 13 17.0 9 15.3 15.2 0 0 0 0 0 133 83.1 601 
017 Mart 13 11 84.6 2 11.5 7 12.3 11.4 0 0 0 0 4 132 84.1 634 
018 MKIM 11 11 100.0 8 11.4 2 10.4 10.4 0 0 1 0 11 129 99.2 628 
019 DDS250 10 8 80.0 10 15.6 8 13.2 12.3 0 0 0 0 1 109 80.1 464 
020 dare 8 8 100.0 11 17.3 6 14.1 14.1 0 0 0 0 3 86 95.6 443 
021 MOON 7 4 57.1 10 12.1 11 14.1 12.3 0 0 0 0 0 84 91.3 370 
022 Shim 6 6 100.0 11 16.3 5 11.0 11.0 0 0 0 0 4 77 100.0 346 
023 JuN 7 3 42.9 10 13.3 7 14.3 10.3 0 0 0 0 2 66 78.6 312 
024 stealth 6 4 66.7 2 5.0 1 7.3 2.5 0 2 3 1 30 64 80.0 276 
025 lintin 5 4 80.0 15 18.6 15 18.6 19.0 0 0 0 0 0 57 89.1 247 
026 kou 5 3 60.0 7 15.6 3 12.8 9.3 0 0 1 0 6 52 85.2 249 
027 SYORI 7 3 42.9 2 4.7 3 13.3 8.7 0 0 1 0 6 50 68.5 274 
028 Ayabon 5 4 80.0 3 7.2 2 4.2 3.3 0 0 3 0 26 49 84.5 246 
029 TOSHIRO 4 3 75.0 4 10.3 7 14.5 10.7 0 0 0 0 2 38 77.6 172 
030 yoshi 2 2 100.0 16 17.5 17 17.5 17.5 0 0 0 0 0 28 96.6 109 
031 ryunosuke753 2 2 100.0 13 18.0 15 17.0 17.0 0 0 0 0 0 20 100.0 116 
032 WhiteKuma 1 1 100.0 16 16.0 15 15.0 15.0 0 0 0 0 0 15 100.0 60 
033 Mary 1 1 100.0 11 11.0 4 4.0 4.0 0 0 0 0 5 15 100.0 55 
034 ZERO1 1 1 100.0 3 3.0 16 16.0 16.0 0 0 0 1 0 15 100.0 55 
035 5tealth 1 1 100.0 15 15.0 15 15.0 15.0 0 0 0 0 0 13 92.9 54 
036 Singetu 1 1 100.0 9 9.0 7 7.0 7.0 0 0 0 0 2 13 100.0 58 
037 C3-R2 1 1 100.0 6 6.0 7 7.0 7.0 0 0 0 0 2 11 100.0 59 
038 Yu-suke 1 1 100.0 22 22.0 4 4.0 4.0 0 0 0 0 5 10 100.0 58 
039 myaguchi 2 1 50.0 20 20.5 23 23.0 23.0 0 0 0 0 0 10 50.0 58 
ID エントリー名 参加
回数
完走
回数
完走率
%
予選順位 決勝順位 ポール
回数
優勝
回数
表彰台
回数
Fastest
回数
獲得
Point
参加時の
周回消化
走行距離
km
(参考)
最高 平均 最高 平均
参加 完走 周回数 %
040 xanavi-yuuki 1 1 100.0 19 19.0 18 18.0 18.0 0 0 0 0 0 10 100.0 58 
041 Beh2007 2 1 50.0 18 22.0 24 24.0 24.0 0 0 0 0 0 9 45.0 52 
042 bNeko 1 0 0.0 1 1.0 22 22.0 - 1 0 0 1 0 8 53.3 29 
043 Flat6@Evolution 1 0 0.0 15 15.0 18 18.0 - 0 0 0 0 0 5 62.5 35 
044 Rothmans 1 0 0.0 17 17.0 19 19.0 - 0 0 0 0 0 1 6.7

Car Type Standings

ID 車種名 総獲得
ポイント
参加台数 参加台数(%)
01 Ferrari 550 Maranello 430 164 42.60
02 Saleen S7-R 170 50 12.99
03 Lamborghini Murcielago R-GT 50 44 11.43
04 Ferrari 575 GTC 64 32 8.31
05 Chevrolet Corvette C5-R 19 26 6.75
06 Chrysler Viper GTS-R 8 25 6.49
07 Porsche 911 GT2 3 24 6.23
08 Lister Storm 34 13 3.38
09 Maserati MC12 2 6 1.56
10 Porsche 911 Biturbo 0 1 0.26